PRESSOSTAT D’AIR 59PA HUBA 605
37,00 €
3 en stock
Description
PRESSOSTAT D’AIR 59PA HUBA 605
Le presostat série 605 HUBA CONTROL est développé pour usage dans la mesure des fumées d’échappement évacués par les chaudières à gaz et poêles à granulés, construction robuste, haute précision et fiabilité. Ils sont utilisés pour relever la pression d’air différentielle. Haute précision de calibrage caractérise la qualité de la commutation selon les normes industrielles, semi-rotatif, faible sensibilité à la saleté sur les contacts grâce au système auto-nettoyant. Jointure pour tuyau à greffe Ø 6.2 mm Pour poêles – QLIMA rif. 410007H mod. Delfina III 90 M-line – Ronda 80 glass – Ronda 80 S-line – rif. 4790060 Ronda 100 S-line , ,
PRESSOSTAT D’AIR 59PA HUBA 605
Références, marques et modèles
95101200 | ATMOS | Giotto – Nina |
410007H/ 4790060/ RP138008/ 9540022 |
CALIDEAL | Escala – Katla |
410007H/ 4790060/ RP138008/ 9540022 |
DAL ZOTTO | ICP |
410007H/4790060/P138008/9540022 | ECOTECK | Amalfi |
410007H/4790060/ RP138008/9540022 | EUROSTOVE | 74S-Line |
95101200 | EVA CALOR | Alex – Anita – Anna – Betty – Camilla – Cloe – Dora – Eddy – Gaia – Giotto – Insert – Linda – Lory – Luna – Matilde – Naomi – Nina – Paola – Rita – Sara – Vera |
410007H/4790060/ RP138008/9540022 | ITALIANA CAMINI | Dulcinea – Ital |
410007H/4790060/RP138008/ 9540022 |
KALOR | Ada – Alessia – Alice – Anna – Boiler – Carla – Chiara – Daniela – Donata – Dora – Edda – Elena – Elisa – Emma – Francesca – Gaia – Giada – Gioia – Giorgia – Giulia – Greta – Idro – Ilaria – Lara – Lidia – Lisa – Lucia – Mara – Marta – Michela – Miriam – Nadia – NSAT – Paola – Petite – Quadra – Redonda – Sara – SE70 – Slim – Sonia – Tina – Viola |
410007H/4790060/ RP138008/9540022 | KARMEK ONE | Lisbona – Milena – Nizza |
95101200 | KAUSIFLAM | Lora – Lorry – Poma – Seryno – Sophia – Tomy – Zayra |
410007H/4790060/P138008/9540022 | PALAZZETTI | Etna – Irida – Solution |
410007H/4790060/P138008/9540022 | PIAZZETTA/ SUPERIOR | Canazei – Ortisei |
410007H/4790060/P138008/9540022 | QLIMA | Aida – Delfina – Diandra – Donata – Eleonora – Eurostove – Fiorina – Ronda – Rosada – Stover – Tectra TBH |
410007H/4790060/P138008/9540022 | RAVELLI | Amalfi |
43470 | RICHARD LE DROFF | Alix – Anais |
43470 | SUPRA | Alix – Anais – Anna – Ava – Caty – Kate – Nino |
410007H/4790060/P138008/9540022 | TOP CHALEUR | Agosta – Amanza – Baggia – Cambombia – Ciprianu – Giulia – Kuanid Up – Nargana – NCA – Nonza – Pinarello – Roccapina – Rondinara – Saleccia – Santana – Sperone |
410007H/4790060/P138008/9540022 | UNICAL | IT – ITAQ – ITCT – TUA |
410007H/4790060/ RP138008/9540022 | ZIBRO | Aida – Delfina – Diandra – Donata – Eleonora – Eurostove – Fiorina – Ronda – Rosada – Stover – Tectra TBH |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.